<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog&#124;Marketing sportif</title>
	<atom:link href="http://www.hermetet.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hermetet.com/blog</link>
	<description>Marketing, Sport &#038; Médias</description>
	<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 17:07:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sport et internet (épisode 2) : le sport loisir, un marché prometteur ?</title>
		<link>http://www.hermetet.com/blog/internet-mobile/sport-et-internet-episode-2-le-sport-loisir-un-marche-prometteur/</link>
		<comments>http://www.hermetet.com/blog/internet-mobile/sport-et-internet-episode-2-le-sport-loisir-un-marche-prometteur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 17:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Hermetet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet &amp; Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[amateurs]]></category>

		<category><![CDATA[audience]]></category>

		<category><![CDATA[panel nielsen netratings]]></category>

		<category><![CDATA[pratique sportive]]></category>

		<category><![CDATA[sport loisir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hermetet.com/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[
Après une première partie consacrée à l&#8217;univers &#8220;sport&#8221; dans son ensemble et à un focus sur les sites médias, nous nous intéressons ici au &#8220;sport loisir&#8221;, c&#8217;est à dire aux sites liés à la pratique sportive. Nous tenterons de faire le point sur ce marché et d&#8217;en dresser les enjeux &#38; perspectives.
Le &#8220;sport loisir&#8221; faiblement représenté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hermetet.com/blog/internet-mobile/sport-et-internet-episode-2-le-sport-loisir-un-marche-prometteur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sport et internet (épisode 1) : les sites médias et la bataille de l&#8217;audience</title>
		<link>http://www.hermetet.com/blog/internet-mobile/sport-et-internet-episode-1-les-sites-medias-et-la-bataille-de-laudience/</link>
		<comments>http://www.hermetet.com/blog/internet-mobile/sport-et-internet-episode-1-les-sites-medias-et-la-bataille-de-laudience/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 09:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Hermetet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet &amp; Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[audience]]></category>

		<category><![CDATA[Eurosport.fr]]></category>

		<category><![CDATA[Lequipe.fr]]></category>

		<category><![CDATA[panel nielsen netratings]]></category>

		<category><![CDATA[sites médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hermetet.com/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Comment segmenter l’univers du sport sur Internet ? Quelles sont les marques leader ? Quelles tendances semblent se dégager ? Quelles peuvent être les évolutions à venir ? C’est à ces questions que nous tenterons d’apporter des réponses.
D’après le panel Médiamétrie Nielsen NetRatings qui réalise la mesure d’audience user-centric grâce à ces 24 000 panélistes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hermetet.com/blog/internet-mobile/sport-et-internet-episode-1-les-sites-medias-et-la-bataille-de-laudience/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les cosmétiques se mettent au sport (partie 1) : les cas Airness-L&#8217;Oréal et Fragrance Sport</title>
		<link>http://www.hermetet.com/blog/strategie/les-cosmetiques-se-mettent-au-sport-partie-1-les-cas-airness-loreal-et-fragrance-sport/</link>
		<comments>http://www.hermetet.com/blog/strategie/les-cosmetiques-se-mettent-au-sport-partie-1-les-cas-airness-loreal-et-fragrance-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 21:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Hermetet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Equipementiers]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[airness]]></category>

		<category><![CDATA[cosmétiques]]></category>

		<category><![CDATA[distribution]]></category>

		<category><![CDATA[fragrance sport]]></category>

		<category><![CDATA[l'oreal]]></category>

		<category><![CDATA[lancement]]></category>

		<category><![CDATA[licensing]]></category>

		<category><![CDATA[masculin]]></category>

		<category><![CDATA[offensif]]></category>

		<category><![CDATA[parfum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hermetet.com/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années, les marques de sport et de cosmétique investiguent de plus en plus leurs territoires respectifs. Pour les équipementiers sportifs (adidas, Airness&#8230;), il s&#8217;agit de diversifier leurs revenus grâce à une activité annexe, gérée en parallèle de la création et la distribution d&#8217;équipements sportifs ; la cible étant les mêmes consommateurs, à savoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hermetet.com/blog/strategie/les-cosmetiques-se-mettent-au-sport-partie-1-les-cas-airness-loreal-et-fragrance-sport/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres-clé du sponsoring sportif</title>
		<link>http://www.hermetet.com/blog/sponsoring-sportif/les-chiffres-cle-du-sponsoring-sportif/</link>
		<comments>http://www.hermetet.com/blog/sponsoring-sportif/les-chiffres-cle-du-sponsoring-sportif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 22:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Hermetet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>

		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>

		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[Formule 1, rallye]]></category>

		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<category><![CDATA[étude]]></category>

		<category><![CDATA[budget]]></category>

		<category><![CDATA[chiffres]]></category>

		<category><![CDATA[finances]]></category>

		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>

		<category><![CDATA[tns sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hermetet.com/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[
Combien coûte le sponsoring maillot d&#8217;une grande équipe de Ligue 1 ? Quel est le ticket d&#8217;entrée pour devenir le partenaire majeur d&#8217;une écurie de Formule 1 ? Afin de répondre à ces questions, l&#8217;institut TNS Sport spécialisé dans les problématiques liées au sport business a réalisé une étude publiée en début d&#8217;année 2009. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hermetet.com/blog/sponsoring-sportif/les-chiffres-cle-du-sponsoring-sportif/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les relations publiques à Roland Garros : le baromètre de l&#8217;activité économique</title>
		<link>http://www.hermetet.com/blog/sponsoring-sportif/les-relations-publiques-a-roland-garros-le-barometre-de-lactivite-economique/</link>
		<comments>http://www.hermetet.com/blog/sponsoring-sportif/les-relations-publiques-a-roland-garros-le-barometre-de-lactivite-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Paget</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Evénementiel]]></category>

		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<category><![CDATA[budget]]></category>

		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>

		<category><![CDATA[relations publiques]]></category>

		<category><![CDATA[roland garros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hermetet.com/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[
Si la crise économique et financière touche une majeure partie des secteurs d’activités, il est intéressant d’étudier son impact dans celui du sport business, à travers un événement d’actualité : Roland Garros, deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison.
Aujourd&#8217;hui, le &#8220;French&#8221; est l&#8217;un des plus rentables malgré une forte concurrence et un stade à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hermetet.com/blog/sponsoring-sportif/les-relations-publiques-a-roland-garros-le-barometre-de-lactivite-economique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sportweek : la nouvelle marque unique des supports papiers et numériques de Sport &#038; Myfreesport</title>
		<link>http://www.hermetet.com/blog/strategie/sportweek-la-nouvelle-marque-unique-des-supports-papiers-et-numeriques-de-sport-myfreesport/</link>
		<comments>http://www.hermetet.com/blog/strategie/sportweek-la-nouvelle-marque-unique-des-supports-papiers-et-numeriques-de-sport-myfreesport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 22:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Hermetet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[fourniture de contenus]]></category>

		<category><![CDATA[magazine]]></category>

		<category><![CDATA[myfreesport]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<category><![CDATA[sportweek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hermetet.com/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Lancé à l’automne 2003 en version mensuelle, puis en version hebdomadaire au printemps 2004, le magazine gratuit Sport a fêté son numéro 200 en janvier 2009. Concurrent de l’Equipe Magazine – vendu avec le journal l’Equipe (Groupe Amaury) paraissant le samedi – le titre continue de proposer un contrat de lecture original avec non seulement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hermetet.com/blog/strategie/sportweek-la-nouvelle-marque-unique-des-supports-papiers-et-numeriques-de-sport-myfreesport/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presse quotidienne sportive, Partie 3 : &#8220;Le 10 Sport&#8221; contre Amaury - Quelles perspectives ?</title>
		<link>http://www.hermetet.com/blog/strategie/presse-quotidienne-sportive-partie-3-le-10-sport-contre-amaury-quelles-perspectives/</link>
		<comments>http://www.hermetet.com/blog/strategie/presse-quotidienne-sportive-partie-3-le-10-sport-contre-amaury-quelles-perspectives/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 21:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Hermetet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[amaury]]></category>

		<category><![CDATA[Aujourd'hui Sport]]></category>

		<category><![CDATA[business model]]></category>

		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>

		<category><![CDATA[Hippisme]]></category>

		<category><![CDATA[L'Equipe]]></category>

		<category><![CDATA[Le 10 Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Omnisports]]></category>

		<category><![CDATA[Presse sportive]]></category>

		<category><![CDATA[Rentabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hermetet.com/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Dans cette troisième partie, nous allons tenter d&#8217;établir un diagnostic et d&#8217;effectuer un exercice de prospective.
Malgré quelques différences – actionnariat et puissance de frappe, objectifs de diffusion et de CA &#8211;, les deux nouveaux titres sont similaires à bien des égards &#8212; date de lancement, prix, format, parution et positionnement éditorial – afin de produire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hermetet.com/blog/strategie/presse-quotidienne-sportive-partie-3-le-10-sport-contre-amaury-quelles-perspectives/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>APRIL Santé parraine le nageur olympique Alain Bernard</title>
		<link>http://www.hermetet.com/blog/sponsoring-sportif/april-sante-parraine-le-nageur-olympique-alain-bernard/</link>
		<comments>http://www.hermetet.com/blog/sponsoring-sportif/april-sante-parraine-le-nageur-olympique-alain-bernard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 22:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Hermetet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<category><![CDATA[Alain Bernard]]></category>

		<category><![CDATA[April Santé]]></category>

		<category><![CDATA[Parrainage]]></category>

		<category><![CDATA[Tous avec Alain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hermetet.com/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[
Sportif emblématique français, Alain Bernard jouit d&#8217;une très forte notoriété depuis son record du monde du 100 mètres nage libre aux Jeux Olympiques de Pékin 2008.
Sensible aux valeurs que cet athlète incarne notamment en matière de prévention santé, APRIL Santé, sponsorise désormais le nageur et entend ainsi montrer son engagement pour une santé durable et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hermetet.com/blog/sponsoring-sportif/april-sante-parraine-le-nageur-olympique-alain-bernard/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presse quotidienne sportive, Partie 2 : &#8220;Le 10 Sport&#8221; contre Amaury - Analyse SWOT</title>
		<link>http://www.hermetet.com/blog/strategie/presse-quotidienne-sportive-partie-2-le-10-sport-contre-amaury-analyse-swot/</link>
		<comments>http://www.hermetet.com/blog/strategie/presse-quotidienne-sportive-partie-2-le-10-sport-contre-amaury-analyse-swot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 19:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Hermetet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[amaury]]></category>

		<category><![CDATA[Aujourd'hui Sport]]></category>

		<category><![CDATA[business model]]></category>

		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>

		<category><![CDATA[Hippisme]]></category>

		<category><![CDATA[L'Equipe]]></category>

		<category><![CDATA[Le 10 Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Omnisports]]></category>

		<category><![CDATA[Presse sportive]]></category>

		<category><![CDATA[Rentabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hermetet.com/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Cette seconde partie est l&#8217;objet d&#8217;une analyse SWOT du quotidien sportif &#8220;Le 10 Sport&#8221;. L&#8217;objectif est d&#8217;établir un diagnostic à la fois interne à l&#8217;entreprise (forces/faiblesses) et externe, c&#8217;est à dire lié à l&#8217;environnement et au marché (opportunités/menaces).
Forces : 
-    Focus éditorial sur le football et le rugby : sports majeurs en France en termes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hermetet.com/blog/strategie/presse-quotidienne-sportive-partie-2-le-10-sport-contre-amaury-analyse-swot/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presse quotidienne sportive, Partie 1 : &#8220;Le 10 Sport&#8221; contre Amaury - Analyse des forces en présence</title>
		<link>http://www.hermetet.com/blog/strategie/presse-quotidienne-sportive-partie-1-le-10-sport-contre-amaury-analyse-des-forces-en-presence/</link>
		<comments>http://www.hermetet.com/blog/strategie/presse-quotidienne-sportive-partie-1-le-10-sport-contre-amaury-analyse-des-forces-en-presence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Hermetet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[amaury]]></category>

		<category><![CDATA[Aujourd'hui Sport]]></category>

		<category><![CDATA[business model]]></category>

		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>

		<category><![CDATA[Hippisme]]></category>

		<category><![CDATA[L'Equipe]]></category>

		<category><![CDATA[Le 10 Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Omnisports]]></category>

		<category><![CDATA[Presse sportive]]></category>

		<category><![CDATA[Rentabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hermetet.com/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Un mois après leur lancement, les deux quotidiens sportifs Le 10 Sport et Aujourd&#8217;hui Sport affichent des résultats de diffusion et de chiffre d&#8217;affaires en deçà de leurs objectifs. Avec le journal L’Equipe, la presse quotidienne sportive compte actuellement trois acteurs. Le marché français est-il suffisamment large sur ce secteur pour assurer la pérennité de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hermetet.com/blog/strategie/presse-quotidienne-sportive-partie-1-le-10-sport-contre-amaury-analyse-des-forces-en-presence/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
