<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Coupe du Monde 2006, épisode 7 : records d&#8217;audience en série</title>
	<atom:link href="http://www.hermetet.com/blog/evenementiel-sportif/coupe-du-monde-2006-episode-7-records-daudience-en-serie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hermetet.com/blog/evenementiel-sportif/coupe-du-monde-2006-episode-7-records-daudience-en-serie/</link>
	<description>Marketing, Sport &#038; Médias</description>
	<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 01:01:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: blogmemes.fr</title>
		<link>http://www.hermetet.com/blog/evenementiel-sportif/coupe-du-monde-2006-episode-7-records-daudience-en-serie/#comment-5069</link>
		<dc:creator>blogmemes.fr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 07:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hermetet.com/blog/?p=126#comment-5069</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Coupe du Monde 2006: records d'audience en srie...&lt;/strong&gt;

Les deux chanes hertziennes qui possdent les droits du Mondial allemand  TF1 et M6  enchanent depuis quelques jours les records daudience.   - Vous aimez cet article ? Votez pour lui sur Blogmemes.fr !...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Coupe du Monde 2006: records d&#8217;audience en srie&#8230;</strong></p>
<p>Les deux chanes hertziennes qui possdent les droits du Mondial allemand  TF1 et M6  enchanent depuis quelques jours les records daudience.   - Vous aimez cet article ? Votez pour lui sur Blogmemes.fr !&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coach Fu</title>
		<link>http://www.hermetet.com/blog/evenementiel-sportif/coupe-du-monde-2006-episode-7-records-daudience-en-serie/#comment-5030</link>
		<dc:creator>Coach Fu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 22:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hermetet.com/blog/?p=126#comment-5030</guid>
		<description>VIDEO: célébrations france-brésil-portugal à montreal, canada après france vs brasil: http://www.youtube.com/watch?v=mbOlIrNF7GY</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VIDEO: célébrations france-brésil-portugal à montreal, canada après france vs brasil: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=mbOlIrNF7GY" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=mbOlIrNF7GY</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.hermetet.com/blog/evenementiel-sportif/coupe-du-monde-2006-episode-7-records-daudience-en-serie/#comment-5018</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 18:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hermetet.com/blog/?p=126#comment-5018</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Coupe du Monde 2006, Episode 7 : records daudience en srie...&lt;/strong&gt;

Les deux chanes hertziennes qui possdent les droits du Mondial allemand  TF1 et M6  enchanent depuis quelques jours les records daudience. TF1, qui retransmet les 24 meilleurs matches de la comptition, a recueilli les meilleures audiences : plus de 14 ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Coupe du Monde 2006, Episode 7 : records daudience en srie&#8230;</strong></p>
<p>Les deux chanes hertziennes qui possdent les droits du Mondial allemand  TF1 et M6  enchanent depuis quelques jours les records daudience. TF1, qui retransmet les 24 meilleurs matches de la comptition, a recueilli les meilleures audiences : plus de 14 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MAX</title>
		<link>http://www.hermetet.com/blog/evenementiel-sportif/coupe-du-monde-2006-episode-7-records-daudience-en-serie/#comment-5015</link>
		<dc:creator>MAX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 16:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hermetet.com/blog/?p=126#comment-5015</guid>
		<description>une coupe du monde sans les bleus aurait plombé l'audience de M6. Elle permet de garder en haleine le télespectateur lambda qui ne regarde pas le foot en dehors de cet évènement. TF1 se doit par ailleurs de diffuser cette compétition, quel que soit le prix (enfin dans la mesure du raisonnable bien sur). Les retombées ne sont pas uniquement financières. L'image compte également beaucoup pour asseoir sa position de chaine n°1. 

quant a Thierry Roland, il est bon de noter que C+ a justifié les performances de M6 grâce notamment à la présence de Thierry Roland. 

-MAX-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>une coupe du monde sans les bleus aurait plombé l&#8217;audience de M6. Elle permet de garder en haleine le télespectateur lambda qui ne regarde pas le foot en dehors de cet évènement. TF1 se doit par ailleurs de diffuser cette compétition, quel que soit le prix (enfin dans la mesure du raisonnable bien sur). Les retombées ne sont pas uniquement financières. L&#8217;image compte également beaucoup pour asseoir sa position de chaine n°1. </p>
<p>quant a Thierry Roland, il est bon de noter que C+ a justifié les performances de M6 grâce notamment à la présence de Thierry Roland. </p>
<p>-MAX-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julien Hermetet</title>
		<link>http://www.hermetet.com/blog/evenementiel-sportif/coupe-du-monde-2006-episode-7-records-daudience-en-serie/#comment-4156</link>
		<dc:creator>Julien Hermetet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 15:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hermetet.com/blog/?p=126#comment-4156</guid>
		<description>&gt; Cédric : pas de mauvais esprit stp !!! 
La HD, c'est sur M6 et TPS, il me semble. Plaisir des yeux pour avoir testé... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>> Cédric : pas de mauvais esprit stp !!!<br />
La HD, c&#8217;est sur M6 et TPS, il me semble. Plaisir des yeux pour avoir testé&#8230; <img src='http://www.hermetet.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cédric</title>
		<link>http://www.hermetet.com/blog/evenementiel-sportif/coupe-du-monde-2006-episode-7-records-daudience-en-serie/#comment-4154</link>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 15:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hermetet.com/blog/?p=126#comment-4154</guid>
		<description>A propos foot-ball et télévision, on pourrait aussi parler des ventes de téléviseurs HD, des abonnements à des bouquets, etc... 
Je ne sais pas si TF1 sur TNT diffuse les matches en HD, mais je constate que les matches sont diffusés en 4/3 en France et en 16/9 en Allemagne. Pourvu que ça dure... Si la télé est à l'image d'un pays, la France n'ira pas bien loin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A propos foot-ball et télévision, on pourrait aussi parler des ventes de téléviseurs HD, des abonnements à des bouquets, etc&#8230;<br />
Je ne sais pas si TF1 sur TNT diffuse les matches en HD, mais je constate que les matches sont diffusés en 4/3 en France et en 16/9 en Allemagne. Pourvu que ça dure&#8230; Si la télé est à l&#8217;image d&#8217;un pays, la France n&#8217;ira pas bien loin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vincent</title>
		<link>http://www.hermetet.com/blog/evenementiel-sportif/coupe-du-monde-2006-episode-7-records-daudience-en-serie/#comment-3919</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 11:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hermetet.com/blog/?p=126#comment-3919</guid>
		<description>Oui TF1 est lié avec les Bleus et s'ils arrivent en finale, la chaîne a prévu de vendre ses spots pubs de 30 s. à 250 000€ chacun mais comme tu le dis cela restera insuffisants par rapport au coût des droits TV.

Quant à M6, s'ils changeaient les commentateurs ce serait beaucoup mieux pour l'audience...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui TF1 est lié avec les Bleus et s&#8217;ils arrivent en finale, la chaîne a prévu de vendre ses spots pubs de 30 s. à 250 000€ chacun mais comme tu le dis cela restera insuffisants par rapport au coût des droits TV.</p>
<p>Quant à M6, s&#8217;ils changeaient les commentateurs ce serait beaucoup mieux pour l&#8217;audience&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olivier</title>
		<link>http://www.hermetet.com/blog/evenementiel-sportif/coupe-du-monde-2006-episode-7-records-daudience-en-serie/#comment-3911</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 09:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hermetet.com/blog/?p=126#comment-3911</guid>
		<description>Entièrement d'accord avec toi: la compétition perdrait un peu de son intérêt général si la France n'était plus qualifiée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entièrement d&#8217;accord avec toi: la compétition perdrait un peu de son intérêt général si la France n&#8217;était plus qualifiée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
